
BAMS 3rd Year Student's List
| Name | Father Name | Year | DOB. | Category | Neet Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahul | SURENDER KUMAR | 2018-19 | 05-05-99 | 11 | 220 |
| HINA PARVEEN | BABU KHAN | 2018-19 | 04-05-97 | 14 | 169 |
| SUBHENDER | SHRI RAM | 2018-19 | 16-08-94 | 12 | 98 |
| BHAWANA | VIJAY SINGH | 2018-19 | 19-09-99 | 11 | 107 |
| RAHUL DUA | NARINDER DUA | 2018-19 | 19-09-94 | 11 | 152 |
| RADHE SHYAM | SATYA VEER SHARMA | 2018-19 | 06-06-93 | 11 | 99 |
| AMAN | KRISHAN KUMAR | 2018-19 | 02-02-97 | 14 | |
| JAGVEER SINGH | JASPAL Singh | 2018-19 | 03-08-98 | 14 | 81 |
| ANKUR KASHYAP | JITENDRA | 2018-19 | 25-04-99 | 14 | 66 |
| SARTHAK | SANDEEP Kumar | 2018-19 | 07-06-99 | 11 | 61 |
| HARIOM SHARAN | RAMAN LAL | 2018-19 | 01-02-01 | 14 | 24 |
| KM KRISHNA DEVI | RAMAN LAL | 2018-19 | 01-02-01 | 14 | 11 |
| ALKA | RAKESH | 2018-19 | 06-12-00 | 11 | 9 |
| ASHIF | MOHMADD ADRISH | 2018-19 | 03-12-98 | 14 | N/A |
| SHASHI KUMAR | JAMUNA PRASAD | 2018-19 | 10-06-93 | 12 | N/A |
| RANJEET GUPTA | RAVINDRA GUPTA | 2018-19 | 24-11-87 | 11 | N/A |
| MANOJ KUMAR | LAL CHAND | 2018-19 | 16-09-80 | 12 | N/A |
| NAVNEET SINGH | BHUPINDER SINGH | 2018-19 | 06-07-01 | 12 | N/A |
| NAVEEN KAUSHIK | NARESH KUMAR | 2018-19 | 15-04-98 | 11 | N/A |
| ASHNA | CHAMAN LAL | 2018-19 | 1984 | N/A | |
| MD NABIL AHMAD | SALAUDDIN ANSARI | 2018-19 | 06-04-96 | 14 | N/A |
| SANDEEP KUMAR | KRISHAN KUMAR | 2018-19 | 28-12-95 | 12 | N/A |
| KARANDEEP SINGH | PARVINDER SINGH | 2018-19 | 06-06-97 | 11 | N/A |
| SAIFUL ISLAM | SHAHID HUSSAIN | 2018-19 | 06-07-94 | 14 | N/A |
| MANPREET SINGH | JASWINDER SINGH | 2018-19 | 11 | N/A | |
| AKSHAY | MAHESH KUMAR | 2018-19 | 18-02-00 | 11 | N/A |
| ABHIRANJAN PANDEY | CHITRANJAN PANDEY | 2018-19 | 01-10-99 | N/A | |
| VIKRAM VERMA | SOHAN LAL | 2018-19 | 19-02-95 | 14 | N/A |
| AYUSH RAJ | SHAKTI RAJ | 2018-19 | 30-11-00 | N/A | |
| RIDHI | VIJAY | 2018-19 | 16-03-00 | 11 | N/A |
| VIKAS JAIN | VIMAL KUMAR | 2018-19 | 16-09-78 | 11 | N/A |
| RAJESHWAR PRSAD SAINI | RAMDAYAL SAINI | 2018-19 | 10-01-01 | 11 | |
| KISHAN KAUSHAL | K K KAUSHAL | 2018-19 | 17-08-87 | 11 | N/A |
| NAVEEN KUMAR | ASARAM | 2018-19 | 12-05-74 | 11 | N/A |
| AMIT KUMAR | ASHOK KUMAR | 2018-2019 | 03-Feb-93 | 11 | N/A |

Khalsa College of Ayurveda & Hospital
khalsacollegenagal@gmail.com
98760-34567, 62802-23181
Leave us a message